Kit de distribution par chaîne FAI AutoParts TCK53

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec roue dentée

Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints

Côté d'assemblage : supérieur

Nombre des membre de chaîne : 98

Type de chaîne : duplex; Chaîne à rouleaux

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI NATIVA I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SPORT WAGON I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI G-WAGON I (K7_, K9_) 2.8 TDi (K77T) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI GALANT Mk VI Break (EA_) 2.8 TD Break 4M40-T

MITSUBISHI LEGNUM VIII Break (EA_) 2.8 TD Break 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI TRITON Pick-up (K7_T, K6_T, MK, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K34T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI TRITON (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI L200 / STORM (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI STORM SUV (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI STRAKER (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI L200 III (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI STRADA (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI COLT / RODEO (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD 4WD (K77T) Pick-up 4M40-T

MITSUBISHI TRITON Camion plate-forme/Châssis (K6_T, K7_T, MK) 2.8 D 4WD (K77T) Camion plate-forme/Châssis 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI STRADA Camion plate-forme/Châssis (K6_T, K7_T) 2.8 D 4WD (K77T) Camion plate-forme/Châssis 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI COLT/RODEO Camion plate-forme/Châssis (K6_T, K7_T) 2.8 D 4WD (K77T) Camion plate-forme/Châssis 4M40-A | 4M40-A

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI STARWAGON (WA) 2.8 D 4WD (PD8W, PE8W) Autobus/Autocar 4M40-T

MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 2.8 D 4WD (PD8W, PE8W) Autobus/Autocar 4M40-T

MITSUBISHI SPACE GEAR 2.8 D 4WD (PD8W, PE8W) Autobus/Autocar 4M40-T

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec roue dentée

Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints

Côté d'assemblage : supérieur

Nombre des membre de chaîne : 98

Type de chaîne : duplex; Chaîne à rouleaux