Kit de roulements de roue NK 762542
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Côté d'assemblage : Essieu arrière |
Diamètre extérieur [mm] : 195 |
Diamètre intérieur [mm] : 45 |
Espace entre les trous de fixation [mm] : 160 |
Filetage : M14x2,0 |
Jante, nombre de trous : 5 |
Largeur [mm] : 90 |
Poids net [kg] : 6,66 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis DRFA | DRFB | DRFC | DRFD | DRFE |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis CYFA | CYFB | CYFC | CYFD |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette QVFA |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette QWFA |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar QVFA |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar QWFA |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis QVFA |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis QWFA |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis PGFA | PGFB | UHFA | UHFB | UHFC |
FORD TRANSIT Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi Camionnette SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus/Autocar SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Camion plate-forme/Châssis SRFA | SRFB | SRFC | SRFD | SRFE |
Côté d'assemblage : Essieu arrière |
Diamètre extérieur [mm] : 195 |
Diamètre intérieur [mm] : 45 |
Espace entre les trous de fixation [mm] : 160 |
Filetage : M14x2,0 |
Jante, nombre de trous : 5 |
Largeur [mm] : 90 |
Poids net [kg] : 6,66 |