Lève-vitre TOPRAN 114 399
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans cadre porteur; uniquement montable avec suspension originale |
Article complémentaire/Info complémentaire : sans moteur électrique |
Côté d'assemblage : avant gauche |
Équipement véhicule : pour véhicules avec lève-vitres électriques |
Lève-vitre : Palan à câble avec chariot birail |
Numéro d'article en paire : 114 400 |
Type de fonctionnement : électrique |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour direction à droite/à gauche |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 3/5 portes AQY | APK | AEG | AZG | AZJ | BER | BEV | AVH | BEJ | BHP | CBPA |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ALH |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ALH |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ALH |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ALH |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ALH |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ALH |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 3/5 portes AWH |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 3/5 portes AWH |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AGU | APH | AVC | AWU | AWV | BKF |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 3/5 portes AYD | BFS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 3/5 portes AYD | BFS |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 3/5 portes AYD | BFS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 3/5 portes AYD | BFS |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 3/5 portes AQN |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 3/5 portes AQN |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes ATD | AXR | BEW |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 3/5 portes BCA |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 3/5 portes BCA |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes BSW |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 3/5 portes BSW |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AWP | BNU |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 3/5 portes AWP | BNU |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 3/5 portes BPR | BPS |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans cadre porteur; uniquement montable avec suspension originale |
Article complémentaire/Info complémentaire : sans moteur électrique |
Côté d'assemblage : avant gauche |
Équipement véhicule : pour véhicules avec lève-vitres électriques |
Lève-vitre : Palan à câble avec chariot birail |
Numéro d'article en paire : 114 400 |
Type de fonctionnement : électrique |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour direction à droite/à gauche |