Pompe à eau, refroidissement du moteur BLUE PRINT ADC49121

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec vis/boulons

Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite

Matériau joint : Papier

Matériau turbine de la pompe à eau : Métal

Matériel : Fonte d'aluminium

Nombre d'ailettes : 7

Poids [kg] : 1,022

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec vis/boulons

Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite

Matériau joint : Papier

Matériau turbine de la pompe à eau : Métal

Matériel : Fonte d'aluminium

Nombre d'ailettes : 7

Poids [kg] : 1,022