Pompe à eau, refroidissement du moteur VALEO 506689

Article complémentaire/Info complémentaire : sans joint d'étanchéite; avec joints

Poids [kg] : 1,12

Poulies : sans poulie

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI TRITON Pick-up (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T, ME, MF, MG, MH, MJ) 2.6 4WD (K33T) Pick-up G54B

MITSUBISHI MIGHTY MAX (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) Pick-up G54B

MITSUBISHI L200 / STORM (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) Pick-up G54B

MITSUBISHI MIGHTY MAX SUV (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) Pick-up G54B

MITSUBISHI L200 II (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) Pick-up G54B

MAZDA B-SERIES (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MAZDA PROCEED/DRIFTER (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MAZDA B-SERIES (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MAZDA PROCEED/DRIFTER (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MAZDA B-SERIES (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MAZDA PROCEED/DRIFTER (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MAZDA B-SERIES (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MAZDA PROCEED/DRIFTER (UF) 2.6 4WD (UFY0) Pick-up 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I Wagon (L04_G, L14_G, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI MONTERO   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) Véhicule tout terrain fermé 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54 | 4G54

Article complémentaire/Info complémentaire : sans joint d'étanchéite; avec joints

Poids [kg] : 1,12

Poulies : sans poulie