Poulie renvoi/transmission, courroie de distribution INA 532 0654 10

Diamètre [mm] : 54,00

Largeur [mm] : 32,00

Tenir compte des informations service :

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) Coupé F4R 874

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) Coupé F4R 874

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) Coupé F4R 874

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) Break N7Q 700 | N7Q 704

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) Décapotable F4R 870 | F4R 872

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) 3/5 portes F4P 760 | F4P 770

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) 3/5 portes F4P 760 | F4P 770

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 1.8 16V (K563, K564) Break F4P 760

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 16V (K563, K564) Break F4P 760

VAUXHALL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 16V Camion plate-forme/Châssis F4R 720

VAUXHALL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 ECOTEC Autobus/Autocar F4R 820

VAUXHALL VIVARO A Camionnette (X83) 2.0 ECOTEC Camionnette F4R 820

VAUXHALL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 ECOTEC Camion plate-forme/Châssis F4R 820

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 3/5 portes F4P 770 | F4P 772

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V Break F4P 770 | F4P 774

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Break F4P 770 | F4P 774

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 (JL0A) Autobus/Autocar F4R 720 | F4R 722

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 (FL0A) Camionnette F4R 720 | F4R 722

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 (FL0A) Camionnette F4R 720 | F4R 722

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 (FL0A) Camionnette F4R 720 | F4R 722

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 (FL0A) Camionnette F4R 720 | F4R 722

OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Autobus/Autocar F4R 720

OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 16V (F7) Camionnette F4R 720

VAUXHALL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 16V Autobus/Autocar F4R 720

VAUXHALL VIVARO A Camionnette (X83) 2.0 16V Camionnette F4R 720

RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) Monospace F4R 760 | F4R 761

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) 3/5 portes F4P 770 | F4P 773

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 3/5 portes F4P 770 | F4P 773 | F4P 771 | F4P 774 | F4P 775

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) Break F4P 770 | F4P 771 | F4P 774 | F4P 775

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) Break F4P 770 | F4P 771 | F4P 774 | F4P 775

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) Break F4P 770 | F4P 773

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) Break F4P 770 | F4P 773

RENAULT SCÉNIC I Monospace (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) Monospace F4P 720 | F4P 722

RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) 3/5 portes F4R 762 | F4R 763

RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) Monospace F4R 794 | F4R 795 | F4R 797 | F4R 796

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) 3/5 portes F4R 770

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) 3/5 portes F4R 770

NISSAN PRIMASTAR Van (X83) 2.0 Autobus/Autocar F4R 720 | F4R 722

RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) Monospace F4R 792

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) 3/5 portes F4R 764 | F4R 765

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Break F4R 764 | F4R 765

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Break F4R 764 | F4R 765

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) Monospace F4R 770 | F4R 771

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) Monospace F4R 770 | F4R 771

NISSAN PRIMASTAR Camionnette (X83) 2.0 Camionnette F4R 720 | F4R 722

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 Décapotable F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 Décapotable F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 A trois volumes F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 A trois volumes F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 2.0 Break F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2.0 Break F4R 770 | F4R 771

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 738

RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 Monospace F4R 770 | F4R 771

RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 Monospace F4R 770 | F4R 771

RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 Monospace F4R 776

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport 3/5 portes F4R 774 | F4Rt 774

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) Monospace F4R 776

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo 3/5 portes F4R 776

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo Décapotable F4R 776

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 3/5 portes F4R 786 | F4R 787 | F4R 784

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) 3/5 portes F4R 886 | F4R 887

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Break F4R 786 | F4R 787 | F4R 784

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Break F4R 786 | F4R 787 | F4R 784

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) Break F4R 886 | F4R 887

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) Break F4R 886 | F4R 887

RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo 3/5 portes F4R 766 | F4R 767

RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) Monospace F4R 797 | F4R 897 | F4R 796 | F4R 896

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 2.0 (EL0A) Camion plate-forme/Châssis F4R 720

OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Autobus/Autocar F4R 820

OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 ECOTEC (F7) Camionnette F4R 820

RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 (L309) A trois volumes F4R 872

RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 (L309) A trois volumes F4R 872

RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 (L309) A trois volumes F4R 872

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 SUV

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 16V Autobus/Autocar F4R 820

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 16V Camionnette F4R 820

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 16V Camionnette F4R 820

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 16V Camionnette F4R 820

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 16V Camionnette F4R 820

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 16V Camionnette F4R 820

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 16V Camionnette F4R 820

RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo 3/5 portes F4R 811

RENAULT LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 2.0 16V Turbo Break F4R 811

RENAULT LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2.0 16V Turbo Break F4R 811

OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 ECOTEC Camion plate-forme/Châssis F4R 820

RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT 3/5 portes F4R 800

RENAULT LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 2.0 GT Break F4R 800

RENAULT LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2.0 GT Break F4R 800

OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 16V Camion plate-forme/Châssis F4R 720

RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 16V Turbo Coupé F4Rt 811 | F4R 811

RENAULT SCÉNIC I Monospace (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 Monospace F4P 722

RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo 3/5 portes F4R 867

RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) Monospace F4R 790

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 SUV F4R 402 | F4R 400 | F4R 410

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) 3/5 portes F4R 780

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) 3/5 portes F4R 780

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) 3/5 portes F4R 780

RENAULT MEGANE III 3/5 portes (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) 3/5 portes F4R 870

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) Coupé F4R 870

RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 GT Coupé F4R 800

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 3/5 portes F4R 774

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 Hi-Flex 4x4 (HSAR, HSA4) SUV F4R 408 | F4R 414

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) Break F4R 870 | F4R 872

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) Break F4R 870 | F4R 872

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 3/5 portes F4P 770 | F4P 774

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V Break F4P 770

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Break F4P 770

RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) Break F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 3/5 portes F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 3/5 portes F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 A trois volumes F4R 770

RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 A trois volumes F4R 770

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 SUV F4R 402 | F4R 404

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) SUV F4R 402 | F4R 400 | F4R 410

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) SUV F4R 402 | F4R 400 | F4R 410

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 SUV F4R 403 | F4R 405

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 (EM0S) Décapotable F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 (EM0S) Décapotable F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 (EM0S) Décapotable F4R 770 | F4R 771

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 R.S. Coupé F4R 874

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 R.S. Coupé F4R 874

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 R.S. Coupé F4R 874

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 Hi-Flex (HSA4, HSML) SUV F4R 405 | F4R 404 | F4R 416

RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Break F4R 712 | F4R 713 | F4R 714 | F4R 715

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Break F4R 712 | F4R 713 | F4R 714 | F4R 715

RENAULT GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe Break F4R 874

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe Break F4R 874

RENAULT GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe Break F4R 874

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe Break F4R 874

RENAULT GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe Break F4R 872

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe Break F4R 872

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe Coupé F4R 872

RENAULT MEGANE III 3/5 portes (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 3/5 portes F4R 872

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe 220 Coupé F4R 874

RENAULT MEGANE III 3/5 portes (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 220 3/5 portes F4R 874

RENAULT MEGANE III 3/5 portes (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 220 3/5 portes F4R 874

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM0S, JM2N) Monospace F4R 771

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 R.S. Coupé F4R 874

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 R.S. Coupé F4R 874

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 R.S. Coupé F4R 874

RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 2.0 16V Camion plate-forme/Châssis F4R 820

RENAULT DUSTER OROCH 2.0 Flex (PSA4, PSJJ) Pick-up F4R 416 | F4R 418

RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 A trois volumes F4R 770

RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 A trois volumes F4R 770

RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2.0 RS Flex (B8A4) 3/5 portes F4R 416

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 SUV F4R 402 | F4R 403

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 SUV F4R 402 | F4R 403

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 Flex (HSML, HSJJ) SUV F4R 405 | F4R 420 | F4R 418

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 Flex 4x4 (HSAR, HSJJ) SUV F4R 408 | F4R 420

RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V (CB0M, CB1G) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736

RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V (CB0M, CB1G) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736

RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 2.0 16V (CB0M, CB1G) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V (CB0M, CB1G) 3/5 portes F4R 730 | F4R 736

RENAULT MEGANE III 3/5 portes (BZ0/1_, B3_) 2.0 R.S. 3/5 portes F4R 874

NISSAN PRIMASTAR Camionnette (X83) 2.0 Camionnette F4R 820

NISSAN PRIMASTAR Van (X83) 2.0 Autobus/Autocar F4R 820

NISSAN PRIMASTAR Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 Camion plate-forme/Châssis F4R 720

NISSAN TERRANO (D10) 2.0 SUV F4R

RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 A trois volumes F4R 872

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 2.0 3/5 portes F4R 410

RENAULT KAPTUR (H5_) 2.0 4WD 3/5 portes F4R 410

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 2.0 (H5AA) 3/5 portes F4R 410 | F4R 412

RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 2.0 (LM0S, LM2G, LM2N, LM23) A trois volumes F4R 770 | F4R 771

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 2.0 Flex (H5AA, H5A4) 3/5 portes F4R 410 | F4R 412 | F4R 418

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo 3/5 portes F4R 776

RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2.0 RS 3/5 portes F4R 412 | F4R 416

NISSAN TERRANO (D10) 2.0 4x4 SUV F4R

NISSAN TERRANO (D10) 2.0 4x4 SUV F4R

RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 (HSAB) SUV F4R 410

RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.8 (KA1M) Camionnette/Break F4P 722

RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2.0 RS 3/5 portes F4R 412 | F4R 416

RENAULT LAGUNA I Nevada (K56_) 2.0 16V Break F4R 780

RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V Break F4R 780

RENAULT DUSTER OROCH 2.0 (PSAA) Pick-up F4R 412

RENAULT DUSTER (HM_) 2.0 4x4 (HMMS) SUV F4R 410

Diamètre [mm] : 54,00

Largeur [mm] : 32,00

Tenir compte des informations service :