Poulie-tendeur, courroie de distribution VAICO V10-2951
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Diamètre extérieur [mm] : 59 |
Diamètre intérieur [mm] : 10,2 |
Largeur [mm] : 27,0 |
Matériel : Polyamide 6; Polyamide 6.6 |
Poids [kg] : 0,32 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 2.0 FSI A trois volumes AWA |
AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI Break AWA |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI Break AWA |
AUDI A3 / S3 (8P1) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BMB | BLR | BVY | BVZ |
AUDI A3 / S3 (8P1) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BMB | BLR | BVY | BVZ |
VW RABBIT V (1K1) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BLR | BVY | BVZ | BVX |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BLR | BVY | BVZ | BVX |
VW RABBIT V (1K1) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BLR | BVY | BVZ | BVX |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BLR | BVY | BVZ | BVX |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI Monospace AXW | BLX | BLY | BLR | BVY | BVZ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BMB | BLR | BVY | BVZ |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 3/5 portes AXW | BLX | BLY | BMB | BLR | BVY | BVZ |
VW TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI Camionnette/Monospace BLX | BLY | BLR | BVY | BVZ |
Diamètre extérieur [mm] : 59 |
Diamètre intérieur [mm] : 10,2 |
Largeur [mm] : 27,0 |
Matériel : Polyamide 6; Polyamide 6.6 |
Poids [kg] : 0,32 |