Ressort de suspension SUPLEX 27107
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
au choix : |
Côté d'assemblage : Essieu avant |
Diamètre du fil [mm] : 11,25 |
Diamètre extérieur [mm] : 148 |
Garantie : 5 ans de garantie ou 60.000 km en cas de remplacem. p. paire |
Longueur [mm] : 371 |
Marquage couleur - couleur 1 : rouge (2x) |
Marquage par teinture : gris; violet |
Modèle de ressort : Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
Poids [kg] : 1,40 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 3/5 portes K4M 748 | K4M 708 | K4M 740 | K4M 744 | K4M 745 | K4M 742 | K4M 743 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) 3/5 portes K9K 702 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 3/5 portes D7F 722 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
au choix : |
Côté d'assemblage : Essieu avant |
Diamètre du fil [mm] : 11,25 |
Diamètre extérieur [mm] : 148 |
Garantie : 5 ans de garantie ou 60.000 km en cas de remplacem. p. paire |
Longueur [mm] : 371 |
Marquage couleur - couleur 1 : rouge (2x) |
Marquage par teinture : gris; violet |
Modèle de ressort : Vis à ressort avec diamètre du fil de fer constant |
Poids [kg] : 1,40 |