Sonde lambda MDR EPS-1998 153
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
également gardé sous articles universels - cf. référence : 1.997.008 |
Hauteur de l'emballage [cm] : 12,60 |
Largeur de l'emballage [cm] : 3,70 |
Longueur de câble [mm] : 300 |
Longueur de l'emballage [cm] : 14,40 |
Nombre de conducteurs : 4 |
Poids [kg] : 0,11 |
Sonde lambda : chauffé; Sonde planaire; Filetage prégraissé |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex A trois volumes R18A1 |
HONDA BALLADE VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex A trois volumes R18A1 |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex A trois volumes R18A1 |
HONDA BALLADE VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex A trois volumes R18A1 |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 3/5 portes R18Z4 |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 3/5 portes R18Z4 |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 3/5 portes R18Z4 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 3/5 portes R18A2 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 3/5 portes R18A2 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 3/5 portes R18A2 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 3/5 portes R18A2 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 3/5 portes R18A2 |
HONDA CIVIC VIII (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 3/5 portes R18A2 |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA BALLADE VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA BALLADE VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA BALLADE VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA BALLADE VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA BALLADE VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) A trois volumes R18A1 | R18A2 |
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) SUV R20A2 | R20A1 |
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) SUV R20A2 | R20A1 |
HONDA EDIX (BE) 1.8 (BE1) Monospace R18A1 |
HONDA ACCORD EURO VIII A trois volumes (CU) 2.0 i (CU1) A trois volumes R20A3 |
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1) A trois volumes R20A3 |
HONDA ACCORD EURO VIII A trois volumes (CU) 2.0 i (CU1) A trois volumes R20A3 |
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1) A trois volumes R20A3 |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CW) 2.0 i (CW1) Break R20A3 |
HONDA ACCORD VIII Break (CW) 2.0 i (CW1) Break R20A3 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) SUV R20A5 | R20A9 | R20A6 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) SUV R20A5 | R20A9 | R20A6 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) SUV R20A5 | R20A9 | R20A6 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) SUV R20A5 | R20A9 | R20A6 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) SUV R20A5 | R20A9 | R20A6 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) SUV R20A9 | R20A6 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) SUV R20A9 | R20A6 |
HONDA CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) SUV R20A9 | R20A6 |
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.8 (FB2) A trois volumes R18Z4 | R18Z1 |
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.8 (FB2) A trois volumes R18Z4 | R18Z1 |
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.8 (FB2) A trois volumes R18Z4 | R18Z1 |
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.8 (FB2) A trois volumes R18Z4 | R18Z1 |
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.8 (FB2) A trois volumes R18Z4 | R18Z1 |
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.8 (FB2) A trois volumes R18Z4 | R18Z1 |
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) SUV R20A2 | R20A1 |
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) SUV R20A2 | R20A1 |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) Break R18Z4 |
également gardé sous articles universels - cf. référence : 1.997.008 |
Hauteur de l'emballage [cm] : 12,60 |
Largeur de l'emballage [cm] : 3,70 |
Longueur de câble [mm] : 300 |
Longueur de l'emballage [cm] : 14,40 |
Nombre de conducteurs : 4 |
Poids [kg] : 0,11 |
Sonde lambda : chauffé; Sonde planaire; Filetage prégraissé |