Sonde lambda PIERBURG 7.05271.00.0

Côté d'assemblage : gauche,droite

Longueur de câble [mm] : 1525

Nombre de connexions : 4

Sonde lambda : Sonde de diagnostic; chauffé

Voltage [V] : 12

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

VW VAN II Camionnette/Monospace (9K9A) 60 1.4 Camionnette/Monospace AEX | AUD | APQ

VW PANEL II Camionnette/Monospace (9K9A) 60 1.4 Camionnette/Monospace AEX | AUD | APQ

SEAT INCA (6K9) 1.4 i Camionnette/Break AEX | AKV | APQ | AUD

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 2.7 T Break AJK

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro Break AJK | AZA

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 T A trois volumes AJK

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 T A trois volumes AJK

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes AJK | AZA

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes AJK | AZA

VW POLO Estate (6V5) 1.6 Break AFT | AEH | AKL | APF | AUR

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.4 A trois volumes ALW | ARN | ASM

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.4 A trois volumes ALW | ARN | ASM

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 2.4 Break ALW | ARN | ASM

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 2.4 Break ALW | ARN | ASM

VW GOLF IV (1J1, 9B1) 2.8 VR6 4motion 3/5 portes AQP | AUE | BDE

VW GOLF Mk IV (1J1) 2.8 VR6 4motion 3/5 portes AQP | AUE | BDE

VW GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion 3/5 portes AQP | AUE | BDE

VW BORA I Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW BORA I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW JETTA IV I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW BORA I Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW BORA I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW JETTA IV I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE

VW JETTA IV Variant (1J6) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE

VW BORA Estate (1J6) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE

VW JETTA IV (1J6) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE

VW JETTA IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE

VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE

VW GOLF IV Estate (1J5) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE

AUDI ALLROAD C5 Avant (4BH) 2.7 T quattro Break ARE | BES

AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro Break ARE | BES

AUDI ALLROAD C5 Avant (4BH) 2.7 T quattro Break ARE | BES

AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro Break ARE | BES

AUDI ALLROAD C5 Avant (4BH) 2.7 T quattro Break ARE | BES

AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro Break ARE | BES

VW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) 3/5 portes AXJ

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) 3/5 portes AXJ

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 A trois volumes ASN | AVK

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 A trois volumes ASN | AVK

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 A trois volumes ASN | AVK

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 quattro A trois volumes ASN | AVK

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 quattro A trois volumes ASN | AVK

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 quattro A trois volumes ASN | AVK

VW GOLF IV (1J1, 9B1) 2.3 V5 3/5 portes AQN

VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 3/5 portes AQN

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 3/5 portes AQN

VW GOLF IV (1J1, 9B1) 2.3 V5 4motion 3/5 portes AQN

VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 4motion 3/5 portes AQN

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 3/5 portes AQN

VW BORA I Sedan (1J2) 2.3 V5 A trois volumes AQN

VW BORA I (1J2, 9M2) 2.3 V5 A trois volumes AQN

VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.3 V5 A trois volumes AQN

VW JETTA IV I (1J2) 2.3 V5 A trois volumes AQN

VW BORA I (1J2) 2.3 V5 A trois volumes AQN

VW BORA I Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN

VW BORA I (1J2, 9M2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN

VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN

VW JETTA IV I (1J2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN

VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN

VW JETTA IV Variant (1J6) 2.3 V5 Break AQN

VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 Break AQN

VW JETTA IV (1J6) 2.3 V5 Break AQN

VW JETTA IV Variant (1J6) 2.3 V5 4motion Break AQN

VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 4motion Break AQN

VW JETTA IV (1J6) 2.3 V5 4motion Break AQN

SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 3/5 portes AUE | BDE

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 3.0 A trois volumes ASN

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 3.0 A trois volumes ASN

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 3.0 quattro A trois volumes ASN

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 T quattro A trois volumes ARE | BES

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro Break ARE | BES

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 3.0 Break ASN

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro Break ASN

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro Break ASN

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) 3.0 Break ASN

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 Break ASN

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) 3.0 Break ASN

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 Break ASN

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) 3.0 Décapotable ASN | AVK | BGN

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) 3.0 Décapotable ASN | AVK | BGN

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Break ASN | AVK

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Break ASN | AVK

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Break ASN | AVK

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Break ASN | AVK

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.4 A trois volumes AJG | APZ | AMM

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.4 A trois volumes AJG | APZ | AMM

AUDI A6 / S6 C5 Avant (4B5) 2.4 Break AJG | APZ | AMM

AUDI ALLROAD C5 Avant (4BH) 4.2 V8 quattro Break BAS

AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro Break BAS

VW GOLF IV (1J1, 9B1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS

VW GOLF Mk IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS

VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS

VW GOLF IV (1J1, 9B1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS

VW GOLF Mk IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS

VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) S4 quattro A trois volumes BBK | BHF

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) S4 quattro Break BBK | BHF

AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro Break BBK | BHF

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) S4 quattro Break BBK | BHF

AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro Break BBK | BHF

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 SUV AXQ

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 SUV AXQ

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 SUV AXQ

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 SUV AXQ

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 SUV AXQ

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) 3.0 quattro Décapotable ASN | AVK | BGN

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) 3.0 quattro Décapotable ASN | AVK | BGN

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) 3.0 quattro Décapotable ASN | AVK | BGN

VW JETTA IV Variant (1J5) 2.3 V5 Break AQN

VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 Break AQN

VW GOLF IV Estate (1J5) 2.3 V5 Break AQN

VW JETTA IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion Break AQN

VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 4motion Break AQN

VW GOLF IV Estate (1J5) 2.3 V5 4motion Break AQN

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) S4 quattro Décapotable BBK | BHF

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) S4 quattro Décapotable BBK | BHF

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) S4 quattro Décapotable BBK | BHF

AUDI A4 / S4 B6 Décapotable (8H7) S4 quattro Décapotable BBK | BHF

AUDI A8 / S8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8 / S8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8 / S8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8 / S8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8 / S8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro A trois volumes BHT | BTE | BSB

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 A trois volumes BBJ

AUDI A4 / S4 B6 (8E2) 3.0 quattro A trois volumes BBJ

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) 3.0 Break BBJ

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 Break BBJ

AUDI A4 / S4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Break BBJ

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Break BBJ

VW CADDY II VAN (9K9B) 1.4 Monospace AEX | AKV | AUD | APQ

AUDI A4 B7 Sedan (8EC) S4 quattro A trois volumes BBK | BHF

AUDI A4 / S4 B7 (8EC) S4 quattro A trois volumes BBK | BHF

AUDI A4 / S4 B7 Avant (8ED) S4 quattro Break BBK | BHF

AUDI A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro Break BBK | BHF

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 A trois volumes APB | BEL

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 A trois volumes APB | BEL

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 quattro A trois volumes APB | BEL

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 quattro A trois volumes APB | BEL

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 quattro A trois volumes APB | BEL

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 quattro A trois volumes APB | BEL

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.7 quattro A trois volumes BEL

AUDI A6 / S6 C5 (4B2) 2.7 quattro A trois volumes BEL

SEAT LEON (1M1) 2.8 3/5 portes BDE

Côté d'assemblage : gauche,droite

Longueur de câble [mm] : 1525

Nombre de connexions : 4

Sonde lambda : Sonde de diagnostic; chauffé

Voltage [V] : 12