Sonde lambda VALEO 368115

Côté d'assemblage : devant le catalyseur

Filetage : M18x1,5

Longueur de câble [mm] : 400

Nombres de pôles : 4

Poids [kg] : 0,13

Pression du contacteur [bar] : 4

Sonde lambda : chauffé; Sonde planaire; Filetage prégraissé

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 3/5 portes D4F 786

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 3/5 portes D4F 786

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 3/5 portes D4F 786

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V 3/5 portes D4F 786

RENAULT CLIO III Sportour (KR0/1_) 1.2 16V Break D4F 786

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 3/5 portes F4R 830 | F4R 832

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 3/5 portes D4F 780 | D4F 782

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) 3/5 portes D4F 784

RENAULT KANGOO II (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) Monospace K7M 750

RENAULT KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) Monospace K4M 830 | K4M 834 | K4M 831 | K4M 835 | K4M 836

RENAULT KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) Monospace K4M 830 | K4M 834 | K4M 831 | K4M 835 | K4M 836

RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) Camionnette/Monospace K7M 750

RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Camionnette/Monospace K4M 830 | K4M 834 | K4M 831

RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Camionnette/Monospace K4M 830 | K4M 834 | K4M 831

RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Camionnette/Monospace K4M 830 | K4M 834 | K4M 831

RENAULT KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01) Monospace K4M 834 | K4M 835

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 3/5 portes F4R 832

RENAULT LUTECIA IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

RENAULT LUTECIA IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 Break H4B 400 | H4B 408

DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

DACIA LOGAN II TCe 90 A trois volumes H4B 400 | H4B 408

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 | H4B 412

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 3/5 portes H4B 400 | H4B 408 | H4B 412

DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1) Break H4B 400 | H4B 408

DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) 3/5 portes H4B 410

RENAULT CLIO IV Camionnette - 3/5 portes (BH_) 0.9 TCe 90 Camionnette - 3/5 portes H4B 400 | H4B 408

RENAULT LUTECIA IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG 3/5 portes H4B 410

RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG 3/5 portes H4B 410

RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG 3/5 portes H4B 410

RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) Break H4B 408

RENAULT LUTECIA IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) 3/5 portes H4B 408

RENAULT CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) 3/5 portes H4B 408

RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) 3/5 portes H4B 408

RENAULT CLIO III Sportour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) Break D4F 742

RENAULT CLIO IV Camionnette/Break (KH_) 0.9 TCe 90 Camionnette/Break H4B 400

Côté d'assemblage : devant le catalyseur

Filetage : M18x1,5

Longueur de câble [mm] : 400

Nombres de pôles : 4

Poids [kg] : 0,13

Pression du contacteur [bar] : 4

Sonde lambda : chauffé; Sonde planaire; Filetage prégraissé