Support, flexible de frein JAPANPARTS TF-534

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre de montage [mm] : 10

Longueur [mm] : 565

Taraudage [mm] : F 10 X 1,0

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV 4M41

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) SUV 6G75

MITSUBISHI PAJERO III Wagon (V7_W, V6_W, NM, NP) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO III SUV (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO III Wagon (V7_W, V6_W, NM, NP) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO III SUV (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO III Wagon (V7_W, V6_W, NM, NP) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO III SUV (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre de montage [mm] : 10

Longueur [mm] : 565

Taraudage [mm] : F 10 X 1,0