Suspension, stabilisateur ACKOJA A37-0138

Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant

Diamètre intérieur [mm] : 27

Nombre de pièces nécessaires : 2

Type de suspension : Support en caoutchouc

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-TD

MITSUBISHI SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Véhicule tout terrain fermé 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO   Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 6G72 (SOHC 12V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Véhicule tout terrain fermé 4M40-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI L400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) Autobus/Autocar 4D56-TD

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Véhicule tout terrain fermé 6G74 (DOHC 24V) | 6G74 (SOHC 24V)

MITSUBISHI L400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD (PA5W) Autobus/Autocar 4D56-T

MITSUBISHI EXPRESS Camionnette (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V, WA) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) Camionnette 4D56-T

MITSUBISHI DELICA IV Camionnette (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) Camionnette 4D56-T

MITSUBISHI PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Véhicule tout terrain fermé 6G72 (SOHC 24V)

