Tambour de frein A.B.S. 2880-SC
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec roulement de roues intégré; avec bague magnétique intégré |
Cercle de percage -Ø [mm] : 100 |
Côté d'assemblage : Essieu arrière |
Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] : 234 |
Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] : 203,3 |
Diamètre moyeu de roue 2 [mm] : 49 |
Diamètre moyeu de roue [mm] : 52 |
Haut.int.tamb.fr. [mm] : 50,5 |
Haut.tot.tamb.fr. [mm] : 76 |
Jante, nombre de trous : 4 |
Poids [kg] : 5,39 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 3/5 portes K4J 712 | K4J 713 | K4J 711 | K4J 710 | K4J 715 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) Camionnette - 3/5 portes D7F 720 | D7F 726 | D7F 746 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 3/5 portes D4F 712 | D4F 714 | D4F 722 | D4F 706 | D4F 728 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) 3/5 portes K9K 700 | K9K 704 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.4 16V A trois volumes K4J 712 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.6 16V A trois volumes K4M 740 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.6 16V A trois volumes K4M 740 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.6 16V A trois volumes K4M 740 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 706 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 706 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 706 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.6 A trois volumes K4M 736 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.6 A trois volumes K4M 736 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.6 A trois volumes K4M 736 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi Camionnette - 3/5 portes K9K 714 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi Camionnette - 3/5 portes K9K 702 | K9K 710 | K9K 716 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) 3/5 portes K9K 700 | K9K 714 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 3/5 portes K9K 740 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 3/5 portes K9K 718 |
RENAULT CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 704 |
RENAULT LUTECIA II (BB_, CB_) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 704 |
RENAULT CLIO MIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 704 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi 3/5 portes K9K 704 |
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 718 |
RENAULT CLIO I A trois volumes (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 718 |
RENAULT SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi A trois volumes K9K 718 |
RENAULT CLIO II Camionnette - 3/5 portes (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB3M) Camionnette - 3/5 portes K9K 740 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec roulement de roues intégré; avec bague magnétique intégré |
Cercle de percage -Ø [mm] : 100 |
Côté d'assemblage : Essieu arrière |
Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] : 234 |
Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] : 203,3 |
Diamètre moyeu de roue 2 [mm] : 49 |
Diamètre moyeu de roue [mm] : 52 |
Haut.int.tamb.fr. [mm] : 50,5 |
Haut.tot.tamb.fr. [mm] : 76 |
Jante, nombre de trous : 4 |
Poids [kg] : 5,39 |