Tendeur, courroie trapézoïdale à nervures Saleri SIL T4113
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Diamètre [mm] : 73 |
Largeur [mm] : 25 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
VW GOLF IV (1J1, 9B1) 2.8 VR6 4motion 3/5 portes AQP | AUE | BDE |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.8 VR6 4motion 3/5 portes AQP | AUE | BDE |
VW GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion 3/5 portes AQP | AUE | BDE |
VW BORA I Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW BORA I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW JETTA IV I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW BORA I Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW BORA I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW JETTA IV I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion A trois volumes AQP | AUE | BDE |
VW JETTA IV Variant (1J6) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE |
VW BORA Estate (1J6) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE |
VW JETTA IV (1J6) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE |
VW JETTA IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE |
VW GOLF IV Estate (1J5) 2.8 V6 4motion Break AQP | AUE | BDE |
FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 Monospace AYL |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) 3/5 portes AXJ |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) 3/5 portes AXJ |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 Monospace AYL | AUE |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion Monospace AYL | AUE |
VW GOLF IV (1J1, 9B1) 2.3 V5 3/5 portes AQN |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 3/5 portes AQN |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 3/5 portes AQN |
VW GOLF IV (1J1, 9B1) 2.3 V5 4motion 3/5 portes AQN |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 4motion 3/5 portes AQN |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 3/5 portes AQN |
VW BORA I Sedan (1J2) 2.3 V5 A trois volumes AQN |
VW BORA I (1J2, 9M2) 2.3 V5 A trois volumes AQN |
VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.3 V5 A trois volumes AQN |
VW JETTA IV I (1J2) 2.3 V5 A trois volumes AQN |
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 A trois volumes AQN |
VW BORA I Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN |
VW BORA I (1J2, 9M2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN |
VW JETTA IV I (1J2, 9M2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN |
VW JETTA IV I (1J2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN |
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion A trois volumes AQN |
VW JETTA IV Variant (1J6) 2.3 V5 Break AQN |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 Break AQN |
VW JETTA IV (1J6) 2.3 V5 Break AQN |
VW JETTA IV Variant (1J6) 2.3 V5 4motion Break AQN |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 4motion Break AQN |
VW JETTA IV (1J6) 2.3 V5 4motion Break AQN |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 3/5 portes AQN |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 3/5 portes AQN |
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 3/5 portes AUE | BDE |
SEAT TOLEDO II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V A trois volumes AQN |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.3 V5 20V A trois volumes AQN |
SEAT TOLEDO II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V A trois volumes AQN |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.3 V5 20V A trois volumes AQN |
VW GOLF IV (1J1, 9B1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS |
VW GOLF Mk IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS |
VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS |
VW GOLF IV (1J1, 9B1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS |
VW GOLF Mk IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS |
VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3/5 portes BFH | BML | BJS |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro Coupé BHE | BPF |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro Coupé BHE | BPF |
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7J VR6 3.2 Camion plate-forme/Châssis |
VW TRANSPORTER Mk V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, VR6 3.2 Camion plate-forme/Châssis |
VW EUROVAN V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J VR6 3.2 Camion plate-forme/Châssis |
VW TRANSPORTER T5 Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette |
VW TRANSPORTER Mk V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette |
VW EUROVAN V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette |
VW KOMBI V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7E VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW EUROVAN V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar |
VW KOMBI / CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro Décapotable BHE | BPF |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro Décapotable BHE | BPF |
VW JETTA IV Variant (1J5) 2.3 V5 Break AQN |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 Break AQN |
VW GOLF IV Estate (1J5) 2.3 V5 Break AQN |
VW JETTA IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion Break AQN |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 4motion Break AQN |
VW GOLF IV Estate (1J5) 2.3 V5 4motion Break AQN |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7E VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW EUROVAN V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW KOMBI / CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER T5 Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER Mk V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW EUROVAN V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW KOMBI V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7J VR6 3.2 Camion plate-forme/Châssis BDL | BKK |
VW TRANSPORTER Mk V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, VR6 3.2 Camion plate-forme/Châssis BDL | BKK |
VW EUROVAN V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J VR6 3.2 Camion plate-forme/Châssis BDL | BKK |
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER T5 Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER Mk V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW EUROVAN V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW KOMBI V Camionnette (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion Camionnette BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7J VR6 3.2 4motion Camion plate-forme/Châssis |
VW TRANSPORTER Mk V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, VR6 3.2 4motion Camion plate-forme/Châssis |
VW EUROVAN V Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J VR6 3.2 4motion Camion plate-forme/Châssis |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7E 3.2 V6 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW EUROVAN V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 3.2 V6 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
VW KOMBI / CARAVELLE V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion Autobus/Autocar BDL | BKK | CFLA |
Diamètre [mm] : 73 |
Largeur [mm] : 25 |
Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale à nervures Saleri SIL T3960 |