Thermostat, liqiuide de refroidissement CALORSTAT by Vernet TH6319.82J

Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite

Diamètre 1 [mm] : 53,5

Diamètre 2[mm] : 29,0

Hauteur 1 [mm] : 33,0

Température initiale [°C] : 82

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MAZDA RX-7   (SA) 1.0 (SA22C) Coupé 12AN2

MAZDA RX-7   (SA) 1.1 (SA22C) Coupé 12AN2

MAZDA RX-7   (SA) 1.1 (SA22C) Coupé 12AN2

MAZDA RX-7 Mk II (FC) 1.3 (FC3S, FC1031) Coupé RE13B

MAZDA SAVANNA RX-7 / RX 7 II (FC) 1.3 (FC3S, FC1031) Coupé RE13B

MAZDA RX-7 Mk II (FC) 1.3 Turbo (FC3S, FC1031) Coupé RE13B

MAZDA SAVANNA RX-7 / RX 7 II (FC) 1.3 Turbo (FC3S, FC1031) Coupé RE13B

MAZDA RX-7 Mk III (FD) 1.3 Twin Turbo (FD3S, FD1031) Coupé RE13B

NISSAN CARAVAN Camionnette (E24) 2.3 D Camionnette TD23

MAZDA COSMO 1.1 (CD22S) Coupé 12A

MAZDA COSMO 1.1 (CD22S) Coupé 12A

NISSAN TRADE Autobus/Autocar 3.0 TDiC Autobus/Autocar BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN TRADE Camion plate-forme/Châssis 3.0 TD Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN TRADE Camion plate-forme/Châssis 3.0 TDiC Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN TRADE Camionnette 3.0 TDiC Camionnette BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN TRADE Camion plate-forme/Châssis 3.0 D Camion plate-forme/Châssis BD30II

NISSAN TRADE Camionnette 3.0 D Camionnette BD30II

NISSAN TRADE Camion plate-forme/Châssis 3.0 D Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN TRADE Camionnette 100 Camionnette BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN TRADE Camion plate-forme/Châssis 3.0 D Camion plate-forme/Châssis BD30II

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 3.0 110.35 (TL0) Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 105.35, 110.35, 110.45 (TL0) Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 120.35, 120.45 (TL0) Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 125.35, 125.45 (TL0, VL0) Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 28.10, 32.10 Camion plate-forme/Châssis BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti | BD-30Ti

Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite

Diamètre 1 [mm] : 53,5

Diamètre 2[mm] : 29,0

Hauteur 1 [mm] : 33,0

Température initiale [°C] : 82