Thermostat, liqiuide de refroidissement KW 580 650

Chauffage et refroidissement : avec alésage de ventilation

contient le numéro d’article : 590 637

Diamètre 1 [mm] : 56

Diamètre 2[mm] : 28

Hauteur [mm] : 43

Température initiale [°C] : 71

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202

RENAULT MASTER II Van (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Camionnette ZD3 202

RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Autobus/Autocar ZD3 200 | ZD3 202

NISSAN INTERSTAR Camionnette (X70) dCi 140 Camionnette ZD30 | ZD30 | ZD30

NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) dCi 140 Autobus/Autocar ZD30 | ZD30 | ZD30

OPEL MOVANO A Fourgon (X70) 3.0 DTI (FD) Camionnette ZD3 200 | ZD3 202

OPEL MOVANO A Autobus/Autocar (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus/Autocar ZD3 200 | ZD3 202

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus/Autocar ZD3 200

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Camionnette ZD3 202

VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 3.0 DTi (ED) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202

OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Camion plate-forme/Châssis ZD3 200 | ZD3 202

NISSAN INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70) dCi 140 Camion plate-forme/Châssis ZD30 | ZD30 | ZD30

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 120.35 (A00100003, A01100003) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camionnette 120.35 (A02100003) Camionnette DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 120.55 (A00300005, A01300005) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 120.65 (A00500007) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 160.35 (A00100013, A01100013) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camionnette 160.35 (A02100013) Camionnette DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 160.55 (A00300015, A01300015) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camionnette 160.55 (A02300015) Camionnette DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT TRUCKS MASCOTT Camion plate-forme/Châssis 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) Camion plate-forme/Châssis DXi 3 | DXi 3 | DXi 3

RENAULT MASTER PRO Camionnette (FH__) dCi 120 (FH0H, FH5H) Camionnette ZD3 600

RENAULT MASTER PRO Camionnette (FH__) dCi 160 (FH0J, FH5J) Camionnette ZD3 604

RENAULT MASTER PRO Camion plate-forme/Châssis (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,... Camion plate-forme/Châssis ZD3 600

RENAULT MASTER PRO Camion plate-forme/Châssis (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... Camion plate-forme/Châssis ZD3 604

Chauffage et refroidissement : avec alésage de ventilation

contient le numéro d’article : 590 637

Diamètre 1 [mm] : 56

Diamètre 2[mm] : 28

Hauteur [mm] : 43

Température initiale [°C] : 71