Tirette à câble, boîte de vitesse manuelle NK 9339001

Longueur 1/Longueur 2 [mm] : 1263/975; 1326/1274

Poids net [kg] : 1,5

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 1.9 Di Camion plate-forme/Châssis F9Q 762

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Autobus/Autocar F9Q 762

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) Autobus/Autocar F9Q 760

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Camionnette F9Q 760 | F9Q 762

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Camionnette F9Q 760 | F9Q 762

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Camionnette F9Q 760 | F9Q 762

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Camionnette F9Q 760 | F9Q 762

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Camionnette F9Q 760

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Camionnette F9Q 760

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Camionnette F9Q 760

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Camionnette F9Q 760

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Camionnette F9Q 760

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Camionnette F9Q 760

OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) Autobus/Autocar F9Q 762

OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Autobus/Autocar F9Q 760

OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 1.9 DI (F7) Camionnette F9Q 762

OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 1.9 DTI (F7) Camionnette F9Q 760

RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Camion plate-forme/Châssis F9Q 762

RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Camion plate-forme/Châssis F9Q 760

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 90 Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630

RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 115 Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

RENAULT TRAFIC Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782

RENAULT TRAFIC II Rodeo (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 692

OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 | M9R 692

OPEL VIVARO A Autobus/Autocar (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus/Autocar M9R 780 | M9R 786 | M9R 784 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 692

OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 CDTI (F7) Camionnette M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 | M9R 692

OPEL VIVARO A Fourgon (X83) 2.0 CDTI (F7) Camionnette M9R 780 | M9R 786 | M9R 784 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 692

OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 CDTI Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 630 | M9R 692

OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 2.0 CDTI Camion plate-forme/Châssis M9R 780 | M9R 782 | M9R 786 | M9R 784 | M9R 788 | M9R 630 | M9R 692

OPEL VIVARO A Camion plate-forme/Châssis (X83) 1.9 DTI Camion plate-forme/Châssis F9Q 760

Longueur 1/Longueur 2 [mm] : 1263/975; 1326/1274

Poids net [kg] : 1,5