Unité d'injection de carburant INTERMOTOR 39053
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Article complémentaire/Info complémentaire : avec palpeur de carburant |
Côté d'assemblage : dans le réservoir de carburant |
Couleur du carter : blanc |
Débit [l/h] : 105 |
Nombre d'entrées/sorties : 2 |
Nombres de pôles : 5 |
Poids [kg] : 0,5 |
Type de fonctionnement : électrique |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 3/5 portes JBC | J4C | J4J | J4L | J4Q | J4R | J4T |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 3/5 portes DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG |
FORD PUMA (EC_) 1.7 16V Coupé MHA | MHB |
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V Coupé FHD | FHF |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport 3/5 portes L1T | L1V |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport 3/5 portes L1T | L1V |
FORD PUMA (EC_) 1.6 16V Coupé L1W |
Article complémentaire/Info complémentaire : avec palpeur de carburant |
Côté d'assemblage : dans le réservoir de carburant |
Couleur du carter : blanc |
Débit [l/h] : 105 |
Nombre d'entrées/sorties : 2 |
Nombres de pôles : 5 |
Poids [kg] : 0,5 |
Type de fonctionnement : électrique |