Unité d'injection de carburant INTERMOTOR 39169
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Article complémentaire/Info complémentaire : avec palpeur de carburant |
Côté d'assemblage : dans le réservoir de carburant |
Couleur du carter : blanc |
Débit [l/h] : 100 |
Nombre d'entrées/sorties : 2 |
Nombres de pôles : 4 |
Poids net [kg] : 0,768 |
Poids [kg] : 0,994 |
Type de fiche : Femelle |
Type de fonctionnement : électrique |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN BERLINGO Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
CITROËN BERLINGO Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
CITROËN BERLINGO Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) Monospace KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) |
PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER FURGON Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT RANCH Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT PARTNER FURGON Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 Camionnette/Monospace KFX (TU3JP) | TU32 | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 i 3/5 portes HFZ (TU1JP) | HFX (TU1JP) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 3/5 portes KFX (TU3JP) | KFW (TU3JP) | KFW (TU3A) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V Monospace 6FZ (EW7J4) |
PEUGEOT 607 Sedan (9D, 9U) 3.0 V6 24V A trois volumes XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT 607 Sedan (9D, 9U) 3.0 V6 24V A trois volumes XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT 607 Sedan (9D, 9U) 3.0 V6 24V A trois volumes XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT 607 Sedan (9D, 9U) 3.0 V6 24V A trois volumes XFX (ES9J4S) |
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Décapotable RFN (EW10J4) |
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Décapotable RFN (EW10J4) |
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Décapotable RFN (EW10J4) |
PEUGEOT 607 Sedan (9D, 9U) 2.2 16V A trois volumes 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT 607 Sedan (9D, 9U) 2.2 16V A trois volumes 3FZ (EW12J4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Monospace NFV (TU5JP) |
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) Décapotable NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) Décapotable NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) Décapotable NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) Décapotable NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 Break HFX (TU1JP) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Break NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Break NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Break NFU (TU5JP4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Monospace RFN (EW10J4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Monospace RFN (EW10J4) |
PEUGEOT 607 Sedan (9D, 9U) 2.0 A trois volumes RFN (EW10J4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V Monospace NFU (TU5JP4) |
CITROËN BERLINGO Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) Monospace NFU (TU5JP4) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) Monospace NFU (TU5JP4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono Monospace NFV (TU5JP) |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 3/5 portes HFY (TU1JP) |
Article complémentaire/Info complémentaire : avec palpeur de carburant |
Côté d'assemblage : dans le réservoir de carburant |
Couleur du carter : blanc |
Débit [l/h] : 100 |
Nombre d'entrées/sorties : 2 |
Nombres de pôles : 4 |
Poids net [kg] : 0,768 |
Poids [kg] : 0,994 |
Type de fiche : Femelle |
Type de fonctionnement : électrique |