Vérin, table pliante OPTIMAL AG-50671
Veuillez vous connecter pour voir les tarifs et bénéficier de vos avantages
Cylindrée [mm] : 60 |
Diamètre de la tige du piston [mm] : 6 |
Diamètre du boîtier [mm] : 15 |
Force d'éjection (N) : 100 |
Longueur [mm] : 185,5 |
Poids [kg] : 0,07 |
Une Question? Demandez à un Expert
09 72 01 07 27 Démarrer le chat
Bas Prix
Garantie du meilleur prix
Compatibilté Garanti.
Toujours la bonne pièce
Experts Internes.
Nous connaissons nos produits
Retours Faciles.
Rapide & Sans Tracas
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) Monospace J8S 610 | J8S 772 | J8S 776 | J8S 778 |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) Monospace J8S 610 | J8S 772 | J8S 776 | J8S 778 |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) Monospace J7T 772 | J7T 776 | J7T 773 |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) Monospace J7T 772 | J7T 776 | J7T 773 |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) Monospace Z7W 712 | Z7W 713 | Z7W 717 |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.0 (J636) Monospace J7R 768 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI Monospace 1Z | AHU | ANU |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 Monospace ADY | ATM |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Monospace AAA | AMY |
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Monospace AHU | 1Z | ANU |
FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i Monospace NSE | ZVSA |
FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 Monospace AAA | AMY |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) Monospace J8S 612 |
FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 Monospace AAA | AMY |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i Monospace ADY | ATM |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i Monospace ADY | ATM |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Monospace 1Z | AHU | ANU |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Monospace 1Z | AHU | ANU |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro Monospace AAA | AMY |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI Monospace AFN | AVG |
FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V Monospace Y5B | E5SA |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) Monospace J7T 772 | J7T 773 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Monospace AFN | AVG |
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Monospace AFN | AVG |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V Monospace AJH | AWC |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V Monospace AJH | AWC |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V Monospace AJH | AWC |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V Monospace AWC | AJH |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V Monospace AWC | AJH |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI Monospace BVH |
FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 Monospace AYL |
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Monospace AUY |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V Monospace AYL |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI Monospace AUY | BVK |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI Monospace AUY | BVK |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion Monospace AYL |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 Monospace AYL | AUE |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Monospace AUY | BVK |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Monospace AUY | BVK |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion Monospace AYL | AUE |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion Monospace AUY | BVK |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion Monospace AUY | BVK |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI Monospace ASZ |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Monospace ASZ |
FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V Monospace E5SB |
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Monospace ASZ |
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Monospace ASZ |
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Monospace BTB |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI Monospace BTB |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Monospace BTB |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI Monospace BRT |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI Monospace BRT |
RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.1 RTDT Quadra Monospace J8S 772 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V Monospace |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG Monospace ATM |
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) 1.9 TDI Camionnette/Monospace ASZ |
Cylindrée [mm] : 60 |
Diamètre de la tige du piston [mm] : 6 |
Diamètre du boîtier [mm] : 15 |
Force d'éjection (N) : 100 |
Longueur [mm] : 185,5 |
Poids [kg] : 0,07 |