Flexible de frein K&K FT1694

Côté d'assemblage : Essieu arrière droit; Essieu arrière gauche; Essieu avant droit; Essieu avant gauche

Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules sans système antiblocage

Longueur [mm] : 335

Numéro de châssis (VIN) à : 44G073362; 44G200000; 85G902400

poids [g] : 96

Taraudage/Filetage 1 : M10X1 (INT.)

Taraudage/Filetage 2 : M10X1

Type de freinage : Frein à disque

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Break NF

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Break WC

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Break KF

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Break KU

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Break MC

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Break NF

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro Break NF

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro Break PX

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Break HX,KU

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 Break WH

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Break KZ

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Break CN

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Break DE

AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) 1.9 A trois volumes WH

AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) 2.1 A trois volumes WB,WE

AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) 2.1 A trois volumes WC,WG,WK

AUDI 200 C2 A trois volumes (437, 438) 2.1 5E A trois volumes WC

AUDI 200 C2 A trois volumes (437, 438) 2.1 5T A trois volumes WJ

AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 Break WB,WE

AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 Break WC,WG

AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D Break CN

AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) 2.0 D A trois volumes CN

AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 Break WH

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Break SH

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Break KP

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Break DR,RS

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Break DS,JW,NP,SH

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Break KU

AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.1 5E A trois volumes KH,WC

AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.1 Turbo A trois volumes KG

AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 A trois volumes KU

AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) 2.2 Turbo A trois volumes MC

AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo Break MC

AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo Coupé GV,WR

AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo Coupé MB

AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo Coupé KW

Année à partir de : 198410; 198601; 198610

Année jusqu'à : 198512; 198907

Côté d'assemblage : Essieu arrière droit; Essieu arrière gauche; Essieu avant droit; Essieu avant gauche

Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules sans système antiblocage

Longueur [mm] : 335

Numéro de châssis (VIN) à : 44G073362; 44G200000; 85G902400

Numéro de châssis (VIN) à partir de : 44G000001

poids [g] : 96

Taraudage/Filetage 1 : M10X1 (INT.)

Taraudage/Filetage 2 : M10X1

Type de freinage : Frein à disque