Kit de roulements de roue CAUTEX 754750

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre [mm] : 59

Diamètre 2 [mm] : 15

Diamètre extérieur [mm] : 39,88; 59,13

Diamètre intérieur [mm] : 17,46; 31; 31,75

Diamètre intérieur 2 [mm] : 19

Largeur [mm] : 14,61; 15; 16,76

Largeur 2 [mm] : 45

poids [g] : 350

Poids [kg] : 0,3

Une Question? Demandez à un Expert

09 72 01 07 27 Démarrer le chat

Bas Prix

Garantie du meilleur prix

Compatibilté Garanti.

Toujours la bonne pièce

Experts Internes.

Nous connaissons nos produits

Retours Faciles.

Rapide & Sans Tracas

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) A trois volumes M 102.910

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) A trois volumes M 102.921

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) A trois volumes M 102.962,M 102.961

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) A trois volumes M 102.924

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) A trois volumes M 102.924

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 A trois volumes M 102.962

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) A trois volumes M 102.962,M 102.961

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 A trois volumes M 102.983

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 A trois volumes M 102.983

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) A trois volumes M 102.983

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 A trois volumes M 102.985

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028) A trois volumes M 102.985

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036) A trois volumes M 102.991,M 102.992

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035) A trois volumes M 102.990

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 A trois volumes M 103.942

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) A trois volumes OM 601.911

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) A trois volumes OM 601.911

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) A trois volumes OM 602.911

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) A trois volumes OM 602.911

MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) A trois volumes OM 602.961

MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) A trois volumes OM 602.961

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II A trois volumes M 102.992

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) A trois volumes M 103.942

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.7 A trois volumes 17 N

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.8 S A trois volumes 18 S

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.9 A trois volumes 19 N

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 A trois volumes 20 N

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 S A trois volumes 20 S

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 E A trois volumes 20 E

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 D A trois volumes 20 D

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.1 D A trois volumes 21 D

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.2 D A trois volumes 23 D

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.2 D A trois volumes 23 D

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.2 TD A trois volumes 23 TD

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.7 Break 17 N

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.8 Break 18 N

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.8 S Break 18 S

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.8 E Break C 18 NV

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.9 Break 19 N

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.0 Break 20 N

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.0 S Break 20 S

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.0 E Break 20 E

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.2 E Break 22 E

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.0 D Break 20 D

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.1 D Break 21 D

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.2 D Break 23 D

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.3 D Break 23 D

OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.2 TD Break 23 TD

OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S A trois volumes 25 S

OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E A trois volumes 25 E

OPEL COMMODORE C Break (61) 2.5 S Break 25 S

OPEL COMMODORE C Break (61) 2.5 E Break 25 E

OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E A trois volumes H 20 E

OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E A trois volumes 22 E

OPEL SENATOR A (29_) 2.5 A trois volumes 25 S

OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E A trois volumes H 25 E

OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E A trois volumes 25 E

OPEL SENATOR A (29_) 2.8 A trois volumes 28 H

OPEL SENATOR A (29_) 3.0 A trois volumes 30 H

OPEL SENATOR A (29_) 3.0 A trois volumes C 30 LE

OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E A trois volumes 30 E

OPEL SENATOR A (29_) 2.2 TD A trois volumes 23 TD

OPEL MONZA A (22_) 2.0 E Coupé H 20 E

OPEL MONZA A (22_) 2.2 E Coupé 22 E

OPEL MONZA A (22_) 2.5 E Coupé H 25 E

OPEL MONZA A (22_) 2.5 E Coupé 25 E

OPEL MONZA A (22_) 2.8 Coupé 28 H

OPEL MONZA A (22_) 3.0 Coupé 30 H

OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE Coupé C 30 NE,C 30 LE

OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE Coupé 30 E

OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.2 Camionnette/Monospace X 12 SZ,C 12 NZ

OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.4 Camionnette/Monospace C 14 NZ,X 14 SZ

OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.4 Camionnette/Monospace C 14 SE

OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.7 D Camionnette/Monospace 17 D (4EE1),X 17 D (4EE1)

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.3 N (C25, D25) Fourgon/Break 13 N

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.3 S (C25, D25) Fourgon/Break 13 S

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) Fourgon/Break 16 SV

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) Fourgon/Break 16 D,16 DA

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) Fourgon/Break 17 D

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) Fourgon/Break 14 NV

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) Fourgon/Break C 16 NZ

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.4 i (C25, D25) Fourgon/Break C 14 NZ

OPEL KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) Fourgon/Break 17 DR

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre [mm] : 59

Diamètre 2 [mm] : 15

Diamètre extérieur [mm] : 39,88; 59,13

Diamètre intérieur [mm] : 17,46; 31; 31,75

Diamètre intérieur 2 [mm] : 19

Largeur [mm] : 14,61; 15; 16,76

Largeur 2 [mm] : 45

poids [g] : 350

Poids [kg] : 0,3